2018年9月30日現在
発行可能株式総数 | 72,589,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 37,261,752株 |
株主数 | 3,175名 |
2018年9月30日現在
2018年9月30日現在
※ 横にスワイプして閲覧してください。株主名 | 所有持株数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
東京電力ホールディングス株式会社 | 9,064 | 26.49 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,257 | 6.60 |
株式会社ブロードピーク | 1,465 | 4.28 |
東京エネシス社員持株会 | 1,439 | 4.21 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 782 | 2.29 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 725 | 2.12 |
太平電業株式会社 | 700 | 2.05 |
HSBC BANK PLC A/C MARATHON FUSION JAPAN PARTNERSHIP LP | 688 | 1.95 |
新日本空調株式会社 | 600 | 1.75 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 473 | 1.38 |
(注)当社は、自己株式3,044千株を保有しておりますが、上記大株主への記載及び持株比率の計算からは除いております。
2018年9月30日現在
※ 横にスワイプして閲覧してください。決算期 | 中間配当額(円) | 期末配当額(円) | 年間配当額(円) |
---|---|---|---|
2019年3月期 | 11 | (予想)11 | (予想)22 |
2018年3月期 | 10 | (特別配当含む)15 | (特別配当含む)25 |
2017年3月期 | 10 | (記念配当含む)15 | (記念配当含む)25 |